|
|
|
| We will burn the world to ash and dance upon its ruins! | |
|
Basic Units |
Upgraded Units |
|
C O R E |
Maniac |
999 | 999 |
Demented |
C O R E |
|
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 |
|
C O R E |
Hell Hound |
999 | 999 |
Cerberus |
C O R E |
|
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 |
|
C O R E |
Succubus |
999 | 999 |
Temptress |
C O R E |
|
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 |
|
E L I T E |
Breeder |
999 | 999 |
Mother Breeder |
E L I T E |
|
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 |
|
E L I T E |
Tormentor |
999 | 999 |
Excruciator |
E L I T E |
|
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 |
|
E L I T E |
Juggernaut |
999 | 999 |
Juggernaut Ravager |
E L I T E |
|
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 |
|
C H A M P I O N |
Pit Fiend |
999 | 999 |
Pit Lord |
C H A M P I O N |
|
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 | |||||
| 999 | 999 |